Wir haben 1.300 Mitglieder, die in 9 Abteilungen aktiv sind oder den Verein passiv unterstützen.
Wettkampfmannschaften und Wettkampfsportler gibt es in den Sportarten Volleyball, Leichtathletik, Tischtennis, Trampolin und Schwimmen.
Ein großes Breitensport-Angebot für Kleinkinder bis Senioren rundet die sportlichen Möglichkeiten ab.
Hier finden Sie unser aktuelles Sportangebot aller Übungsgruppen.
Sportstätten
Burgwaldschule Wetter BSW (Grundschule), Amönauer Straße, 35083 Wetter
Wollenbergschule Wetter WSW (Gesamtschule), Weinstraße, 35083 Wetter
Hallenbad Wetter, Schulstraße, 35083 Wetter
Wollenberg = Parkplatz Ende Wollenbergstraße, 35083 Wetter
Dammberg = Parkplatz vor dem Forsthaus Dammberg, 35083 Mellnau
Vereinsheim TV 05 TV-Heim, Im Berntal 8, 35083 Wetter
| Übungsgruppe | Zeit und Ort | Trainer/Ansprechpartner | 
| Turnen | ||
| Eltern und Kind–Turnen 2-5 Jahre | Mo. 16:00 - 17:00 BSW Mo. 17:00 - 18:00 BSW | Jenny Burk Tel: 0174-9425849 Anita Bettelhäuser Tel. 06423-1497 | 
| Kinderturnen 5-6 Jahre | Mo. 16:30 - 18:00 WSW | Emmi Kajewski  Tel. 06423-92136 | 
| Kinderturnen 7-10 Jahre | Mi. 16:00 - 17.30 WSW Mi, 17:30-19:00 WSW Fr, 15:00-16:30 BSW | Andrea Müller Tel. 0176-61176051 | 
| Kinder u. Jugendliche ab 10 Jahre | Sa. 16.00 - 18.00  WSW (macht derzeit Pause bis Sommerferien 2025) | Andrea Müller Tel. 0176-61176051 | 
| Hula-Hoop (12-16 Jahre) | Mo. 17:00 - 18:00 WSW | Simona Wagner Tel. 0151-42535135 | 
| Fitness und Gymnastik | Mo. 20:00 - 22:00 WSW | Kerstin Muth Tel. 06423-9690444 | 
| Frauenturnen | Mo. 18:30 - 20:00 BSW | Beate Kalina  Tel. 06423-3649 | 
| Fitness-Gymnastik | Do. 18:30 - 20:00 Bürgerhaus Mellnau | Kerstin Muth Tel. 06423-9690444 | 
| Fitness mit Kerstin | Mo. 19:00 - 20:00 WSW (Herbst-Ostern) | Kerstin Muth Tel. 06423-9690444 | 
| Hula-Hoop (Jugendl. u. Erwachs.) | Di. 20:00 - 21:00 BSW | Simona Wagner Tel. 0151-42535135 | 
| Linedance für Fortgeschrittene | Mo 18:45-20:15 Uhr DGH Oberndorf | Joe Garthe 06423-5440607 | 
| Senioren - Gymnastik | Di. 16:15 - 17:30 BSW | Jürgen Etling Tel. 06423-7873 | 
| Senioren - Fit im Alltag | Do. 16:15 - 17:45 BSW | Renate Kajewski Tel. 06423-92175 | 
| Volleyball | ||
| Hobby-Volleyball | Mo. 18:00 - 20:00 WSW Fr. 19:00 - 21:00 WSW | Jens GregersenTel. 06423-7287 Silke WolfTel. 06423-4711 | 
| Leichtathletik | ||
| Jugend Leichtathletik | Mo 16:00-17:30 (WSW/Stadion) | Anna-Lena Wellner  Tel. 06420-839172 | 
| Erwachsene - Laufen - | Di. 18:00 Treffpunk WSW Mi. 18:00 Winter-Hj. WSW,  Sommer-Hj Wollenberg So. ab 09:30 Treffpunkt TV-Heim  - anschl. Frühschoppen | Ulrich Wolf Tel. 06423-4711 | 
| Lauftreff | Di., Do und Sa 9:00 Wollenberg | Anita Bettelhäuser Tel. 06423-1497 | 
| Schwimmen | ||
| Kinder, Jugendliche und Erwachsene | Do. 17:00 - 19:00 So, 17:00-18:00 (Anfänger ab Seepferdchen) So, 18:00-19:00 (Fortgeschrittene) Schwimmbad | Björn Kajewski Tel. 0160-1531200 | 
| Trampolin | ||
| Kinder  und Jugendliche | Mi. 16:45 - 19:00 WSW | Nicole Kajewski Tel. 06423-541133 | 
| Tischtennis | ||
| Herren und Jugend | Mi. 20:00 - 22:00 BSW Fr. 20:00 - 22:00 BSW | Gerhard Zissel Tel. 06423-2152 | 
| Herzsport | Do. 19:00 - 20:00 BSW Do. 20:00 - 21:00 BSW | Karl-Heinz Kajewski Tel. 06423-92136 | 
| Nordic-Walking | - ganzjährig vormittags Di. und Do. 9:00 Wollenberg - Winter-Halbjahr.: Di. und Do. 18:00 Binge; - Sommer-Halbjahr: Di. 18:00 Wollenberg   Do. 18:00 Damberg | Karl-Heinz Kajewski Tel. 06423-92136 | 
| Badminton | Mo. + Do. 19:30 - 21:30 WSW | Kristian Scharf 0160/97478631 | 
| Cricket | So. 9:00 - 14:00 Stadion Wollenbergschule | 


