Biedenkopf-Wetter Volleys I – TG Bad Soden 3:0 (25:19, 25:11, 25:21) mit OP-Bericht |
Auch im letzten Heimspiel dieser Saison konnte die gute Form aus den letzten Spielen abgerufen werden. Gegen die Bundesliga-Reserve der TG Bad Soden ließen die BW Volleys nichts anbrennen.
Dem hohen Aufschlagdruck - insbesondere durch Lea Fischbach - hatten die Gäste nichts entgegenzusetzen. Neben den Schwächen in der Annahme zeigten sich die Südhessen auch in der Feldabwehr verwundbar, so dass immer wieder über die Außenpositionen gepunktet werden konnte. Außerdem zeigten sich die Mädels der BW Volleys in Block und Feldabwehr hellwach. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatten sie die Angreiferinnen der TG Bad Soden zunehmend effizienter im Griff - Leo Sauerwald war im Block nahezu unüberwindbar. Lediglich im dritten Satz war etwas Sand im Getriebe der BW Volleys. Nicht zuletzt durch die gute Stimmung von der Bank fanden die Einheimischen wieder ins Spiel zurück, so dass Trainer Volkmar Hauf und Thomas Autzen sehr zufrieden sein konnten mit einer rundum erfolgreichen Mannschaftsleistung.
Es spielten für Biedenkopf-Wetter Volleys: Mayla Autzen, Tabea Autzen, Constanze Bieneck, Winnie Blum, Lea Fischbach, Niele Hauf, Krissi Keller, Renate Kern, Lisa Naumann, Leonie Sauerwald, Nina Schmitt, Hanna Wecker
Bericht: Th. Autzen
Foto: W. Blum
Oberliga-Ergebnisse (26.3.2014):
100 | 22.03.2014 | Blau-Gelb Marburg | - | 1. VC Wiesbaden III | 0:3 (-18, -14, -20) |
99 | 22.03.2014 | HTG Bad Homburg | - | VG Eschwege | 2:3 (+17, -31, +19, -12, -13) |
102 | 22.03.2014 | SKV Mörfelden | - | TG Groß-Karben | 0:3 (-14, -12, -16) |
101 | 23.03.2014 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | - | TG Bad Soden II | 3:0 (+19, +11, +21) |
Oberliga-Tabelle (26.3.2014):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VG Eschwege | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1505 | : | 1279 | 48 | : | 17 | 43 | |
2 | TG Groß-Karben | 17 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1498 | : | 1283 | 43 | : | 22 | 36 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1359 | : | 1286 | 38 | : | 22 | 34 | |
4 | VfL Marburg | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1367 | : | 1280 | 36 | : | 26 | 31 | |
5 | FTG Frankfurt | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1387 | : | 1439 | 34 | : | 32 | 28 | |
6 | 1. VC Wiesbaden III | 17 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1556 | : | 1517 | 37 | : | 36 | 26 | |
7 | TG Bad Soden II | 18 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1489 | : | 1579 | 33 | : | 40 | 23 | |
8 | HTG Bad Homburg | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1348 | : | 1399 | 25 | : | 37 | 19 | |
9 | SKV Mörfelden | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1285 | : | 1462 | 21 | : | 43 | 14 | |
10 | Blau-Gelb Marburg | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1264 | : | 1534 | 12 | : | 52 | 4 |
Bericht OP (25.3.2014) Vorbericht OP (21.3.2014)