
Mit einem souveränen 9:0 über Sichertshausen setzen die Tischtennis-Herren des TV 05 Wetter ihre Siegesserie fort und liegen nun auf Platz 2 in der 3. Kreisklasse.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV 1985 Bellnhausen | 7 | 6 | 0 | 1 | 59:31 | +28 | 12:2 | |
| 2 | TV 1905 Wetter | 8 | 5 | 1 | 2 | 57:42 | +15 | 11:5 | |
| 3 | FV 09 Breidenbach III | 7 | 5 | 0 | 2 | 55:31 | +24 | 10:4 | |
| 4 | VfB 1910 Holzhausen II | 8 | 3 | 3 | 2 | 64:54 | +10 | 9:7 | |
| 5 | TSV 1911 Amönau III | 8 | 3 | 3 | 2 | 57:52 | +5 | 9:7 | |
| 6 | TTC 1961 Weidenhausen II | 7 | 4 | 0 | 3 | 56:45 | +11 | 8:6 | |
| 7 | SSV Schw. Lixfeld IV | 7 | 3 | 1 | 3 | 44:46 | -2 | 7:7 | |
| 8 | TV 1907 Sterzhausen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 38:36 | +2 | 6:4 | |
| 9 | TTC Dautphetal III | 7 | 2 | 2 | 3 | 47:50 | -3 | 6:8 | |
| 10 | TTC Sichertshausen II | 8 | 1 | 2 | 5 | 42:63 | -21 | 4:12 | |
| 11 | TTC Breidenstein III | 6 | 0 | 2 | 4 | 29:52 | -23 | 2:10 | |
| 12 | TSV 1911 Amönau IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:54 | -46 | 0:12 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 15.10.2012 | 20:15 | (1) | TSV 1911 Amönau III | TSV 1911 Amönau IV | 9:2 |
| Mi. | 17.10.2012 | 20:00 | TTV 1985 Bellnhausen | TTC 1961 Weidenhausen II | 9:6 | |
| Fr. | 19.10.2012 | 20:00 | (3) | TTC Sichertshausen II | TV 1905 Wetter | 0:9 |
| Sa. | 20.10.2012 | 18:00 | (1) | TV 1907 Sterzhausen II | TTC Sichertshausen II | 9:5 |
| Mo. | 22.10.2012 | 20:15 v | (1) | TSV 1911 Amönau III | VfB 1910 Holzhausen II | 9:6 |
| Mi. | 31.10.2012 | 20:00 | (1) | TTC Breidenstein III | TTV 1985 Bellnhausen | |
| Fr. | 02.11.2012 | 20:00 | (3) | TTC Sichertshausen II | TSV 1911 Amönau IV | |
| 20:00 | (1) | TV 1905 Wetter | TTC 1961 Weidenhausen II | |||
| 20:15 | (1) | SSV Schw. Lixfeld IV | FV 09 Breidenbach III | |||
| Sa. | 03.11.2012 | 16:00 | (1) | TTC Dautphetal III | TV 1907 Sterzhausen II | |


