Adresse

TV 05 Wetter e.V.
Silke Wolf
Grabenhecke 3
35083 Wetter
Tel.: 06423-4711
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

Mitglied werden ?

Junge 2. Mannschaft Tabellenführer der Kreisliga Marburg Frauen im Volleyball!

Ergebnisse:

5 07.10.2012 FV Bracht - TSV Eintracht Stadtallendorf 0:3 (-9, -12, -10)
6 07.10.2012 FV Bracht - SF Blau-Gelb Marburg III 0:3 (-14, -12, -16)
13 10.11.2012 TV Biedenkopf II - TV Wetter II 0:3 (-16, -23, -26)
14 10.11.2012 TV Biedenkopf II - FV Bracht 3:0 (+14, +23, +22)
15 11.11.2012 TSV Eintracht Stadtallendorf - SF Blau-Gelb Marburg III 3:0 (+9, +19, +7)
16 11.11.2012 TSV Eintracht Stadtallendorf - TV Cölbe 3:2 (+18, +18, -20, -24, +6)

Tabelle:

Verein Spiele Punkte Sätze Bälle
1 TV Wetter II 4 8 : 0 12 : 1 330 : 228
2 VfL Marburg IV 4 8 : 0 12 : 2 333 : 281
3 ASV Rauschenberg 3 6 : 0 9 : 1 247 : 150
4 TSV Eintracht Stadtallendorf 5 6 : 4 10 : 8 398 : 331
5 SF Blau-Gelb Marburg III 4 2 : 6 5 : 9 275 : 304
6 TV Biedenkopf II 4 2 : 6 3 : 9 244 : 288
7 TV Cölbe 3 0 : 6 2 : 9 183 : 259
8 FV Bracht 5 0 : 10 1 : 15 228 : 397

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Termine

Keine Termine

Sponsoren 2023

Logo Stadt Wettermini

 

Haselbauer Logo mini 002

Trimm-dich-Flyer

QR Flyer 1 PDF

 winter-edition

© 2011 • TV 05 Wetter e.V.