Eintracht Frankfurt : Biedenkopf-Wetter Volleys 3:0 Biedenkopf-Wetter Volleys III : TV Hartenrod II 3:2 TSV Kirchhain : Biedenkopf-Wetter Volleys V 3:0 FV Bracht : Biedenkopf-Wetter Volleys IV 0:3 |
Biedenkopf Wetter Volleys chancenlos in Frankfurt
Nichts zu holen gab es für die Biedenkopf Wetter Volleys bei ihrem letzten Auswärtsspiel der Hinrunde gegen das Team von Eintracht Frankfurt.
Die BW Volleys fanden nie ihren Rhythmus. Die 3:0 Niederlage und die Satzergebnisse zu 16, 18, und zu 11 sprechen Bände. Alle Bemühungen, den Spielaufbau in den Griff zu kriegen, wurden durch konstanten Aufschlag- und Angriffsdruck der Frankfurterinnen unterbunden. Lediglich in Satz zwei sorgten die Einwechselungen von Hanna Wecker im Außenangriff und Alexandra Sharipov im Zuspiel für den nötigen Zug zum Punkterfolg. Letztendlich blieb es aber bei einem Strohfeuer und die Volleys mussten sich klar geschlagen geben.
Die BW Volleys-Coaches Autzen/Hauf sprechen vom Streichwert für diese Saison und setzen auf eine Trainingsreaktion bis zum letzten Heimspiel 2014 gegen Stadecken-Elsheim am 14.12.
OP-Bericht v. 2.12.2014
Regionalliga-Ergebnisse:
36 | 29.11.2014 | SSC Bad Vilbel | - | SSC Freisen | 3:0 (+22, +18, +21) |
37 | 29.11.2014 | TV Waldgirmes | - | ASV Landau | 3:1 (+17, -22, +11, +20) |
40 | 29.11.2014 | Eintracht Frankfurt | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 3:0 (+16, +18, +11) |
39 | 30.11.2014 | TSV Stadecken-Elsheim | - | FC Wierschem | 3:0 (+14, +20, +12) |
Regionalliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SSC Bad Vilbel | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 689 | : | 584 | 21 | : | 8 | 20 | |
2 | TV Waldgirmes | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 729 | : | 600 | 22 | : | 10 | 19 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 674 | : | 623 | 18 | : | 12 | 16 | |
4 | TG Groß-Karben | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 611 | : | 572 | 16 | : | 12 | 13 | |
5 | TSV Stadecken-Elsheim | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 625 | : | 598 | 16 | : | 14 | 12 | |
6 | TV Lebach | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 512 | : | 482 | 14 | : | 9 | 11 | |
7 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 626 | : | 687 | 14 | : | 17 | 11 | |
8 | SSC Freisen | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 640 | : | 599 | 13 | : | 17 | 9 | |
9 | FC Wierschem | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 533 | : | 695 | 6 | : | 22 | 3 | |
10 | ASV Landau | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 511 | : | 710 | 5 | : | 24 | 0 |
Kreisliga-Ergebnisse:
9 | 30.11.2014 | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | - | TV Hartenrod 2 | 3:2 (+24, -17, -25, +19, +17) |
Kreisliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 258 | : | 255 | 8 | : | 4 | 7 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 292 | : | 303 | 8 | : | 6 | 6 | |
3 | SV Eisenhausen | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 291 | : | 285 | 7 | : | 7 | 4 | |
4 | VfL Marburg 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 355 | : | 355 | 6 | : | 10 | 4 | |
5 | TV Hartenrod 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 304 | : | 302 | 6 | : | 8 | 3 |
Kreisklasse-Ergebnisse:
19 | 29.11.2014 | TSV Kirchhain | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys 5 | 3:0 (+0, +0, +0) |
20 | 29.11.2014 | TSV Kirchhain | - | TV Hartenrod 3 | 3:0 (+14, +18, +21) |
17 | 30.11.2014 | FV Bracht | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | 0:3 (-20, -16, -20) |
18 | 30.11.2014 | FV Bracht | - | TSV Frankenberg | 0:3 (-19, -17, -9) |
Kreisklasse-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 560 | : | 428 | 19 | : | 4 | 18 | |
2 | TSV Frankenberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 375 | : | 220 | 15 | : | 0 | 15 | |
3 | FV Bracht | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 438 | : | 361 | 12 | : | 8 | 12 | |
4 | TSV Kirchhain | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 332 | : | 298 | 7 | : | 9 | 6 | |
5 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 362 | : | 464 | 7 | : | 14 | 5 | |
6 | TV Hartenrod 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 284 | : | 436 | 3 | : | 15 | 3 | |
7 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 268 | : | 412 | 2 | : | 15 | 1 |