Beim TV Lebach im Saarland verkauften sich die arg ersatzgeschwächten BW Volleys teuer, verloren aber dennoch mit 0:3 (25:27, 24:26, 18:25). Die 2. Mannschaft baute ihre Spitzenposition weiter aus, da Verfolger Stadtallendorf patzte. |
2 Sätze lang konnten sie dem Favoriten Paroli bieten. Mit guter Moral und sehr effektiven Aufschlägen von Jelda Efken wurde ein 12:18 Rückstand in eine 21:18-Führung umgewandelt. In der Endphase fehlte dann allerdings etwas Fortune zum Satzgewinn.
Durch den knappen Satzverlust ließ sich das Team um die Zuspielerin Alex Sharipov aber nicht entmutigen. Eine erneute Aufschlagserie von Jelda Efken sowie aufmerksame Blockaktionen von Leonie Sauerwald ließen die BW Volleys im zweiten Satz auf 18:13 davonziehen. Aber auch in diesem Satz wurde das BWV-Team nicht für die couragierte Spielweise belohnt. Punkt um Punkt spielten sich die Saarländerinnen heran. Die Lebacherinnen zeigten sich in dieser Phase abgeklärter und konnten den zweiten Satz trotz der guten Angriffsleistung von Mirka Holthausen und Anna Borowek für sich entscheiden.
Auch im dritten Satz konnten die BW Volleys das Spiel bis zur Mitte des Satzes ausgeglichen gestalten. In der Endphase war das Team aus dem Saarland aber effektiver im Angriff.
Für die BW Volleys spielten: Anna Borowek, Jelda Efken, Mirka Holthausen, Renate Kern, Leonie Sauerwald, Anna Sause, Alex Sharipov
Bericht: Th. Autzen
Regionallia-Ergebnisse (17.1.2016):
53 | 16.01.2016 | SSC Freisen | - | TSV Stadecken-Elsheim | 3:2 (-17, -21, +18, +20, +12) |
52 | 16.01.2016 | SV Steinwenden | - | TG Wehlheiden | 3:0 (+24, +27, +26) |
51 | 17.01.2016 | TV Lebach | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 3:0 (+25, +24, +18) |
54 | 17.01.2016 | TG Groß-Karben | - | TGM Mainz-Gonsenheim | 2:3 (-14, +22, -24, +21, -10) |
55 | 17.01.2016 | Eintracht Frankfurt | - | TV Jahn Kassel | 1:3 (+23, -21, -18, -19) |
Regionalliga-Tabelle (17.1.2016):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TV Jahn Kassel | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1038 | : | 956 | 31 | : | 15 | 27 | |
2 | TSV Stadecken-Elsheim | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 961 | : | 846 | 29 | : | 13 | 25 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1033 | : | 989 | 28 | : | 19 | 21 | |
4 | SSC Freisen | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1059 | : | 1001 | 27 | : | 22 | 19 | |
5 | TV Lebach | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 820 | : | 780 | 21 | : | 15 | 18 | |
6 | TG Groß-Karben | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 961 | : | 1019 | 23 | : | 24 | 17 | |
7 | TGM Mainz-Gonsenheim | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 947 | : | 981 | 20 | : | 25 | 14 | |
8 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 939 | : | 996 | 15 | : | 29 | 8 | |
9 | SV Steinwenden | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 820 | : | 921 | 13 | : | 27 | 7 | |
10 | TG Wehlheiden | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 704 | : | 793 | 8 | : | 26 | 3 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga-Ergebnisse (17.1.2016):
41 | 16.01.2016 | VfL Marburg 3 | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 0:3 (-12, -14, -16) |
42 | 16.01.2016 | VfL Marburg 3 | - | TV Hartenrod | 3:1 (+23, -18, +19, +23) |
39 | 17.01.2016 | TSV Eintracht Stadtallendorf | - | TuS Brandoberndorf | 2:3 (-18, +20, -19, +22, -13) |
40 | 17.01.2016 | TSV Eintracht Stadtallendorf | - | TSG Lollar | 3:0 (+20, +20, +23) |
Bezirksliga-Tabelle (17.1.2016):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 738 | : | 527 | 27 | : | 3 | 27 | |
2 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 866 | : | 838 | 24 | : | 16 | 20 | |
3 | TV Hartenrod | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 777 | : | 738 | 21 | : | 14 | 17 | |
4 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 649 | : | 559 | 17 | : | 11 | 15 | |
5 | TuS Brandoberndorf | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 604 | : | 538 | 16 | : | 11 | 14 | |
6 | VfL Marburg 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 697 | : | 821 | 12 | : | 24 | 9 | |
7 | SV Volpertshausen | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 511 | : | 636 | 7 | : | 21 | 5 | |
8 | TSG Lollar | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 624 | : | 714 | 9 | : | 23 | 4 | |
9 | SV Eisenhausen | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 445 | : | 540 | 7 | : | 17 | 3 |