Eintracht Wiesbaden - BW Volleys I 3:1 BW Volleys II - TV Wetzlar 3:0 BW Volleys II - TG Hanau 3:0 SF BG Marburg IV - BW Volleys I 3:0 |
Eintracht Wiesbaden - BW Volleys I 3:1 (22:25 25:21 25:20 25:22 )
Kein Bein bekamen die Biedenkopf Wetter Volleys so richtig auf den Boden beim Auswärtsspiel in der Landeshauptstadt gegen Eintracht Wiesbaden. Am Ende stand es 3:1 verdient für die Eintracht und die Volleys fuhren mit dem Gefühl eigentlich noch gar nicht losgelegt zu haben nach Hause.
Dabei sah es im ersten Satz noch so aus, als könnten die Stärken Aufschlag, Annahme und Schnellangriffe über die Mittelangreiferinnen auch in Wiesbaden ziehen. So sorgten Philine Wienand und Alex Sharipov mit ihren Aufschlägen für die notwendigen Breaks zum ersten und einzigen Satzgewinn der Volleys.
Die Eintracht allerdings witterte ihre Chance und arbeitet ab dem zweiten Satz unermüdlich in der Feldabwehr und verringerte die Eigenfehlerquote deutlich. Ab diesem Moment liefen die Volleys den Wiesbadenerinnen hinterher. Unpräzise Annahmen, drucklose Angriffe bei einer ungewöhnlich hohen Fehlerzahl ließen die Biedenkopf Wetter Volleys nie einen Rhythmus finden. Die große Blockspielerinnen Hanna Wecker, Leonie Sauerwald und Anna Borowek bekamen keinen Zugriff auf die gegnerischen Angreiferinnen. Zu oft berührten sie das Netz oder blockten den Ball ins aus. Auch im Gegenangriff bekamen die Volleys kaum Bälle auf den Boden der Wiesbadener Spielfeldhälfte.
Die Einwechselungen von Lilli Kreutz und Niele Hauf brachten keine wesentlichen Änderungen ins Spielgeschehen. Unter Druck fehlte den jungen Spielerinnen noch die Bindung im Team.
Am Ende reichte die abgerufen Leistung nicht, um die 1:3 Niederlage noch abzuwenden.
„Nach diesem Streichwert bleibt uns nun eine Woche Zeit unseren Spielaufbau unter Druck sicherer zu machen und uns stimmungsmäßig wieder auf Kurs zu bringen“, richtet Volleys Coach Volkmar Hauf den Blick bereits wieder nach vorne.
Für die BW Volleys spielten: Anna Borowek, Mirka Holthausen, Leonie Sauerwald, Alex Sharipov, Hanna Wecker, Philine Wienand, Anna Sause, Lilli Kreutz, Niele Hauf
Bericht: V. Hauf
Regionalliga-Ergebnisse (20.1.2018):
56 | 20.01.2018 | Eintracht Frankfurt | - TSV Stadecken-Elsheim | 2 : 3 (25:23 25:20 26:28 21:25 8:15 ) |
57 | 20.01.2018 | ASV Landau | - TSV Hanau | 3 : 0 (25:13 25:14 25:23 ) |
60 | 20.01.2018 | SV Steinwenden | - SSC Freisen | 0 : 3 (15:25 16:25 22:25 ) |
58 | 21.01.2018 | Eintracht Wiesbaden | - Biedenkopf-Wetter-Volleys | 3 : 1 (22:25 25:21 25:20 25:22 ) |
59 | 21.01.2018 | TG Bad Soden 2 | - TGM Mz.-Gonsenheim | 1 : 3 (18:25 18:25 25:20 20:25 ) |
Regionalliga-Tabelle (20.1.2018):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SSC Freisen | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 994 | : | 837 | 33 | : | 10 | 30 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1066 | : | 982 | 30 | : | 16 | 25 | |
3 | TGM Mz.-Gonsenheim | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1109 | : | 1072 | 30 | : | 20 | 25 | |
4 | SV Steinwenden | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 942 | : | 946 | 22 | : | 22 | 19 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1051 | : | 1035 | 23 | : | 26 | 17 | |
6 | ASV Landau | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1046 | : | 1088 | 22 | : | 28 | 14 | |
7 | TSV Hanau | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 978 | : | 1044 | 20 | : | 28 | 13 | |
8 | TSV Stadecken-Elsheim | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1079 | : | 1118 | 22 | : | 29 | 13 | |
9 | TG Bad Soden 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 960 | : | 1029 | 18 | : | 28 | 12 | |
10 | Eintracht Wiesbaden | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1018 | : | 1092 | 18 | : | 31 | 12 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksoberliga-Ergebnisse (20.1.2018):
39 | 20.01.2018 | VFL Marburg 2 | - Gießener SV 2 | 3 : 0 (25:11 25:16 25:15 ) |
40 | 20.01.2018 | VFL Marburg 2 | - VBC Büdingen | 3 : 0 (25:17 25:16 25:21 ) |
41 | 20.01.2018 | DJK Freigericht | - SG Rodheim 2 | 3 : 2 (22:25 25:19 25:19 25:27 15:8 ) |
42 | 20.01.2018 | DJK Freigericht | - VF Homberg | 3 : 1 (15:25 25:19 25:23 25:18 ) |
37 | 21.01.2018 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | - TV Wetzlar | 3 : 0 (25:6 25:13 25:14 ) |
38 | 21.01.2018 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | - TG Hanau | 3 : 0 (25:13 25:12 25:19 ) |
Bezirksoberliga-Tabelle (20.1.2018):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VFL Marburg 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 800 | : | 660 | 27 | : | 8 | 26 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 785 | : | 596 | 25 | : | 8 | 24 | |
3 | DJK Freigericht | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 767 | : | 674 | 21 | : | 14 | 19 | |
4 | SG Rodheim 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 732 | : | 650 | 22 | : | 11 | 19 | |
5 | VBC Büdingen | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 789 | : | 793 | 20 | : | 17 | 16 | |
6 | VF Homberg | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 737 | : | 675 | 18 | : | 15 | 13 | |
7 | Gießener SV 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 602 | : | 682 | 8 | : | 22 | 6 | |
8 | TV Wetzlar | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 454 | : | 695 | 4 | : | 25 | 3 | |
9 | TG Hanau | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 469 | : | 710 | 2 | : | 27 | 0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga-Ergebnisse (21.1.2018):
11 | 21.01.2018 | TSV Eintracht Stadtallendorf 2 | - VFL Marburg 3 | 0 : 3 () |
12 | 21.01.2018 | TSV Eintracht Stadtallendorf 2 | - SF Blau-Gelb Marburg 3 | 0 : 3 () |
Kreisliga-Tabelle (21.1.2018):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VFL Marburg 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | : | 186 | 15 | : | 0 | 15 | |
2 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 291 | : | 272 | 11 | : | 6 | 10 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 314 | : | 267 | 9 | : | 5 | 8 | |
4 | VFL Marburg 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 214 | : | 265 | 3 | : | 9 | 3 | |
5 | TSV Eintracht Stadtallendorf 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 171 | : | 300 | 0 | : | 18 | 0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisklasse-Ergebnisse (21.1.2018):
15 | 20.01.2018 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | - SF Blau-Gelb Marburg 5 | 3 : 0 (25:11 25:11 25:19 ) |
16 | 20.01.2018 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | - Biedenkopf-Wetter-Volleys 4 | 3 : 0 (25:18 25:19 25:17 ) |
17 | 20.01.2018 | ASV Rauschenberg 2 | - TSV Kirchhain | 3 : 1 (25:16 25:17 18:25 25:19 ) |
18 | 20.01.2018 | ASV Rauschenberg 2 | - TSV Kirchhain 2 | 3 : 0 (25:13 25:13 25:11 ) |
Kreisklasse-Tabelle (21.1.2018):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 484 | : | 332 | 16 | : | 4 | 15 | |
2 | SF Blau-Gelb Marburg 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 456 | : | 357 | 15 | : | 5 | 15 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 430 | : | 402 | 12 | : | 8 | 12 | |
4 | ASV Rauschenberg 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 452 | : | 408 | 11 | : | 10 | 9 | |
5 | TSV Kirchhain | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 415 | : | 494 | 6 | : | 15 | 3 | |
6 | TSV Kirchhain 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 206 | : | 450 | 0 | : | 18 | 0 |