Biedenkopf-Wetter-Volleys : SV Steinwenden 3 : 1 (25:22 15:25 25:21 25:14 ) TG Wehlheiden : Biedenkopf-Wetter-Volleys II 3:0 SF BG Marburg IV : Biedenkopf-Wetter-Volleys III 3:2 |
Biedenkopf-Wetter-Volleys - SV Steinwenden 3 : 1 (25:22 15:25 25:21 25:14 )
Einen verdienten 3:1 Heimsieg fuhren die Biedenkopf Wetter Volleys über den Tabellennachbarn SV Steinwenden ein. Das Spiel hatte alles, was die Situation der Volleys in dieser Spielzeit kennzeichnet. Phasen druckvollen Angriffsspiels standen übervorsichtigem agieren am Netz gegenüber sowie spektakuläre Feldabwehraktionen, die in entscheidungsschwachen Annahmesituationen zu verpuffen drohten. Der Unterschied war aber dieses Mal, dass Selbstvertrauen und Mut sich bei den Volleys durchsetzte und drei wichtig Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren werden konnte.
Kämpferisch und entschlossen starteten die Volleys in das Spiel und erarbeiteten sich eine klare 22:15 Führung. In Aussicht eines sicheren Satzgewinnes bekam die Annahme weiche Arme und Steinwenden glich zum 22:22 aus. Schließlich war es Hanna Wecker die nach Aufschlagfehler von Steinwenden den entscheidenden Block und Angriff setzte, um den ersten Satz mit 25:22 nach Hause zu bringen.
Im zweiten Satz zeigten die Volleys dann ihre schwache Seite. Einen halben Satz lang blieben sie gar ohne eigenen aktiven Punktgewinn und mussten den Ausgleich verdient hinnehmen.
Der Satzverlust zeigte aber keine negative Wirkung. Die Volleys spielten mutig auf und hielten Steinwenden in schach. Das ganze Team wirkte sehr fokussiert und spielte sehr gut zusammen. In unklaren Aufbausituationen war es nun nicht mehr alleine Zuspielerin Renate Kern die alles erlaufen musste, sondern alle Spielerinnen entschieden sich schnell die Verantwortung für ein Feldzuspiel auf die Außenpositionen zu übernehmen. Leonie Sauerwald und im Spielverlauf zunehmend Hanna Wecker nutzten ihre athletischen Vorteile und punkten zuverlässig im Angriff. Die Basis aber legte die in Feldabwehr und Annahme unermüdlich ackernde und trotzdem Ruhe ausstrahlende Libera Daniela Erkel. Die Niederwetteranerin wurde erst im Laufe der Hinrunde aus der 2.Mannschaft in die Regionalliga hochgezogen und erweist sich zunehmend als wichtigste Stütze des Aufbauspiels der Volleys.
Am Ende haben die Volleys sich den 3:1 Sieg verdient. Coach Volkmar Hauf freute sich darüber, dass die Volleys ihre engagierte Trainingsleistung endlich in den Wettkampf übertragen konnte und hofft, dass sein Team so weitermacht.
Für die BW Volleys spielten: Leonie Sauerwald, Hanna Wecker, Nadine Gradl, Amrei Smekal, Franziska Linker, Niele Hauf, Daniela Erkel, Renate Kern, Lilli Kreutz, Emma Bögel
Oberhessische Presse v. 22.1.2019
Regionalliga-Ergebnisse:
53 | 19.01.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | - Eintracht Wiesbaden | 3 : 1 (22:25 25:15 25:16 25:11 ) |
54 | 19.01.2019 | TSG Bretzenheim | - TG Bad Soden 2 | 3 : 0 (25:20 25:21 25:19 ) |
51 | 20.01.2019 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | - SV Steinwenden | 3 : 1 (25:22 15:25 25:21 25:14 ) |
52 | 20.01.2019 | Eintracht Frankfurt | - HTG Bad Homburg | 3 : 1 (25:15 20:25 27:25 25:19 ) |
55 | 20.01.2019 | TSV Stadecken-Elsheim | - VSG Saarlouis | 0 : 3 (13:25 21:25 21:25 ) |
Regionalliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TSG Bretzenheim | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 991 | : | 773 | 32 | : | 10 | 29 | |
2 | TSV Stadecken-Elsheim | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 897 | : | 829 | 26 | : | 15 | 23 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 948 | : | 893 | 25 | : | 18 | 20 | |
4 | TG Bad Soden 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 891 | : | 821 | 23 | : | 17 | 20 | |
5 | VSG Saarlouis | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 968 | : | 926 | 23 | : | 20 | 18 | |
6 | HTG Bad Homburg | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 969 | : | 954 | 22 | : | 21 | 16 | |
7 | 1. VC Wiesbaden 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 894 | : | 931 | 21 | : | 22 | 16 | |
8 | SV Steinwenden | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 793 | : | 929 | 12 | : | 29 | 8 | |
9 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 837 | : | 998 | 14 | : | 29 | 8 | |
10 | Eintracht Wiesbaden | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 857 | : | 991 | 13 | : | 30 | 7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landesliga-Ergebnisse:
43 | 19.01.2019 | TG Wehlheiden | - Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 3 : 0 (25:14 25:12 25:11 ) |
44 | 19.01.2019 | TG Wehlheiden | - TV Fulda-Horas | 3 : 0 (25:16 25:22 25:19 ) |
45 | 19.01.2019 | Gießener SV | - VGG Gelnhausen | 3 : 2 (15:25 21:25 25:17 25:18 16:14 ) |
46 | 19.01.2019 | Gießener SV | - SG Rodheim | 1 : 3 (24:26 5:25 29:27 16:25 ) |
47 | 19.01.2019 | Hünfelder SV | - FSV Bergshausen 2 | 3 : 0 (25:14 25:14 25:14 ) |
48 | 19.01.2019 | Hünfelder SV | - VFL Marburg 2 | 3 : 0 (25:18 25:15 25:16 ) |
Landesliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VGG Gelnhausen | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 802 | : | 618 | 26 | : | 8 | 25 | |
2 | TG Wehlheiden | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 868 | : | 743 | 26 | : | 11 | 24 | |
3 | Hünfelder SV | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 960 | : | 825 | 27 | : | 15 | 22 | |
4 | SG Rodheim | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 949 | : | 851 | 25 | : | 16 | 22 | |
5 | FSV Bergshausen 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 817 | : | 815 | 20 | : | 18 | 16 | |
6 | Gießener SV | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 923 | : | 967 | 19 | : | 25 | 13 | |
7 | TV Fulda-Horas | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 785 | : | 894 | 15 | : | 24 | 12 | |
8 | VFL Marburg 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 761 | : | 957 | 13 | : | 29 | 8 | |
9 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 595 | : | 790 | 4 | : | 29 | 2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga-Ergebnisse:
25 | 19.01.2019 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | - Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | 3 : 2 (25:21 25:22 14:25 19:25 15:8 ) |
26 | 19.01.2019 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | - ASV Rauschenberg | 3 : 2 (20:25 25:19 25:21 15:25 16:14 ) |
27 | 19.01.2019 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | - TSG Lollar 2 | 2 : 3 (9:25 28:26 21:25 25:22 16:18 ) |
28 | 19.01.2019 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | - SV Eisenhausen | 0 : 3 (17:25 11:25 12:25 ) |
Kreisliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SV Eisenhausen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 633 | : | 405 | 24 | : | 2 | 24 | |
2 | ASV Rauschenberg | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 685 | : | 603 | 19 | : | 12 | 16 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 664 | : | 638 | 18 | : | 14 | 16 | |
4 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 677 | : | 632 | 19 | : | 13 | 15 | |
5 | TSG Lollar 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 410 | : | 463 | 7 | : | 14 | 5 | |
6 | VFL Marburg 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 460 | : | 549 | 6 | : | 18 | 4 | |
7 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 480 | : | 719 | 5 | : | 25 | 4 |